Компьютерная диагностика
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Оценка уровня здоровья, эффективности тренировочного процесса и лечебно-восстановительных мероприятий с помощью программно-аппаратного комплекса Омега | 1000 | |
Психологический тест САН - нейропсихологическое обследование | 500 | |
Экспресс-диагностика состояния функциональных систем организма Медискрин | 500 | |
Комплексный анализ движений, включая стабилометрию, подографию, динамическую электромиографию, видеоанализ движений | 5000 | |
Инфракрасная диагностика с использованием тепловизора NEC (за одну анатомическую область) | 1000 |
Аппаратно-Программный Комплекс АПК Prokin Type B
Лечебно-восстановительный комплекс с БОС, со статическим и динамическим режимами нагрузки.
Наименование | Цена |
---|---|
Компьютерная стабилометрия стандартная в двух позициях | 2000 |
Компьютерная стабилометрия с тестом Ромберга в двух позициях | 3000 |
Компьютерная стабилометрия с тестом Ромберга в двух позициях и с использованием акселерометрического датчика | 4000 |
Компьютерная стабилометрия с тестом Ромберга в двух позициях и с использованием акселерометрического датчика с комплексной оценкой воздействия ортеза, корсета и т.п. | 5000 |
Тест для оценки проприоцептивной функции нижних конечностей на нестабильной платформе | 2000 |
Тренировка биологической обратной связи (БОС) | 2000 |
Аппаратно-программируемый комплекс для диагностики и коррекции нарушений двигательной функции коленного сустава Isomove
Наименование | Цена |
---|---|
Диагностика нарушений скоростно-силовых характеристик коленного сустава | 1700 |
Коррекция нарушений двигательной функции коленного сустава (20мин - 1 сеанс) | 1000 |
Коррекция нарушений двигательной функции коленного сустава по индивидуальнгой программе (30 минут -1 сеанс) | 1500 |
Аппаратно-програмный комплекс для диагностики и коррекции нарушений двигательной функции позвоночника "КЕНТАВР"
Наименование | Цена |
---|---|
Диагностика состояния мышц спины в условиях антигравитации на аппаратно-програмном комплексе для диагностики и коррекции нарушений двигательной функции позвоночника | 2000 |
Тренировка мышц спины с биологической обратной связью (БОС) с использованием аппаратно-програмного комплекса для диагностики и коррекции нарушений двигательной функции позвоночника | 2500 |
Diers Formetric 3D/4D", pedoscan pedogate, cervic spine, SIM II
Наименование | Цена |
---|---|
Оптическая топография позвоночника грудопоясничный отдел в статическом режиме | 2000 |
Оптическая топография позвоночника шейный отдел в статическом режима | 2000 |
Видеоанализ движений (видеоанализ походки, бега) DIERS | 6000 |
Аппаратная диагностика функционального состояния стоп на бароподометрической платформе в статическом режиме | 2000 |
Аппаратная диагностика функционального состояния стоп, статическая и динамическая, с измерением угловых и скоростно-силовых характеристик шаговых и беговых движений | 2000 |